Výsledky 2005
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
IPO3
| Jméno | Stopa | Poslušnost | Obrana | Celkem |
| 1.I.Kyšák Naughty Nicolas Hanno Veto | 97 | 89 | 95 | 281 |
| 2.P.Mikolášek Ikaros Bitt Box | 94 | 95 | 92 | 281 |
| 3.K.Kieweg Noir Cargo Hanno Veto | 91 | 91 | 84 | 266 |
| 4.V.Staniová Bailey s Stanios | 91 | 82 | 89 | 262 |
| 5.J.Malinská Gigolo Pip Strážce klidu | 74 | 79 | 78 | 231 |
| 6.J.Kadlecová Ornella Hanno Veto | 82 | 89 | 0 | diskv |
| 7.J.Knížáková Bhwairek Brunifid | 61 | 84 | 0 | diskv |
IPO1 Junior
| 1.E.Lettmayerová Daijiro Tazmánský čert | 97 | 83 | 91 | 271 |
| 2.Z.Miková Philippe Bitt Box | 93 | 74 | 85 | 252 |
| J.Malinská Highlander Pip Strážce klidu | 72 | diskv.pro neovlad. | ||
| T.Adamovská Tora Tora Hanno Veto | diskv.pro neovlad. |