![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Složeno 81 zkoušek
Psi jsou řazeni dle chov.stanic. Zkoušky ZM,ZVV - všestranné zkoušky, ZPO - obranářský pes, ZPS - stopařský pes,FH mezin.zkouška psa stopaře, SchHA mezin.obranář,SchH a IPO mezinár.zkoušky
| Zkouška | Pes | Stopa | Posl. | Obrana | Celkem | Rozhodčí | Psovod |
| ZZO | Bitt Box FREJSI | 50 | 50 P | Zábranský J. | Glänznerová | ||
| ZVV1 | Bitt Box MONTY | 75 | 71 | 79 | 225 U | Veselý S. | Chladová |
| ZZO | Bitt Box NATTY | 50 | 50 PV | Vyčítal P. | Ryska | ||
| ZZO | Bitt Box OSCAR | 58 | 58 PV | Vyčítal P. | Ryska | ||
| ZVV1 |
Bitt Box PARIS |
86 |
87 |
72 |
245 D |
Kohout J. | Luňáček |
| ZVV2 | Bitt Box PHILIPPE |
96 |
91 |
87 |
274 VD |
Vychodil J. |
Míková |
| ZZO | Bitt Box REESE | 56 |
56 P |
Nekvapil | Králík | ||
| ZZO | Černá magie CARMEN |
56 |
56 PV |
Stebel J. | Václavek | ||
| BH |
Gold.Danubius ARABELLA Aplaus |
51 | 40 | 91 | Golhová H. | Horáčková | |
| ZZO | Hajko Nerita JFK | 50 | 50 P | Schober V. | Fraňková | ||
| IPO3 | Hanno Veto NICOLAS Naught | 97 | 84 | 94 | 275 VD | Beneš F. | Kyšák |
| ZM | Hanno Veto TORA TORA | 50 | 47 | 50 | 147 V | Kasík.M. | Adamovská |
| IPO1 |
Hanno Veto TORA TORA |
95 | 93 | 87 | 275 VD | Kasík.M. | Adamovská |
| ZM | Hanno Veto ULIX | 50 | 44 | 50 | 144 VD | Hůza | Patáková |
| ZVV1 | Hanno Veto ULIX | 94 | 78 | 91 | 263 D | Hůza | Patáková |
| IPO1 | Hanno Veto ULIX | 94 |
71 |
91 | 256 D | Hůza | Patáková |
| ZZO | Hanno Veto USCHKA |
52 |
52 PV | Kasík.M. | Adamovská | ||
| IPO2 |
Klingsgarten CLARK |
79 | 73 | 86 | 238 U | Sedlák J. | Hasenöhrlová |
| ZVV1 | Madecki ARGO | 85 | 83 | 88 | 256 D | Smejkal M. | Fiedler |
| ZZO | Malya ALADIN | 55 | 55 PV | Babička V. | Kubín | ||
| BH | Nev Lemar BARBARA | 43 | 40 | 83 | Schober V. | Árvaiová | |
| ZM | Nev Lemar BARBARA | 45 | 43 | 37 | 125 D | Smejkal M | Árvaiová |
| ZVV1 |
Nev Lemar BARBARA |
86 | 80 | 78 | 244 D | Veselý Vl. | Árvaiová |
| IPO1 | Radinie KARAT | 74 | 73 | 74 | 221 U | Ševčík | Strouhal |
| ZZO | Radinie PERF.SILOUET | 50 | 50 PV | Babička V. | Kubín | ||
| ZZO | Radinie SAGA | 56 | 56 P | Veselý S, | Glänznerová | ||
| ZM | Radinie ST.BRILLANT | 46 | 43 | 43 | 132 D | Veselý S. | Glänznerová |
| ZVV1 | Radinie ST.BRILLANT | 91 | 83 | 85 | 259 D | Kohout J. | Glänznerová |
| BH |
Radinie ST.BRILLANT |
44 | 44 | Beníšek S. | Glänznerová | ||
| ZZO | Radinie TENDER TOY | 42 | 42 P | Kasík.M. | Zajíčková | ||
| ZZO | Radinie WINCHESTER | 47 | 47 PV | Stareček | Kučerová | ||
| ZZO | Radinie XANTHIA | 45 | 45 P | Veselý S. | Škubal | ||
| BH | Radinie XCLAMATION | 45 | 40 | Ševčík | Matuška | ||
| ZZO | Radinie XCLAMATION | 50 | 50 PV | Hodek J. | Matuška | ||
| ZM |
Radinie XENIE |
37 | 37 | 35 | 109 U | Veselý S. | Vodrážková |
| ZZO | Radinie XENIE | 42 | 42 P | Kasík.M. | Vodrážková | ||
| ZVV1 | Radinie XENIE | 82 | 74 | 70 | 226 U | Beníšek S. | Vodrážková |
| ZZO | Radinie ZEFYR | 48 | 48 P | Hůza | Hejhalová | ||
| ZZO | Sluneční papr. CHANEL | 52 | 52 PV | Beneš F. | Borunská | ||
| ZM | Sluneční papr. CHANEL | 36 | 39 | 43 | 118 U | Stebel J. | Borunská |
| ZVV1 | Sluneční papr. CHAYENE | 86 | 86 | 80 | 252 D | Sedlák J. | Novotná |
| ZZO |
Stanios ELITE |
53 | 53 PV | Beneš F. | Červenková | ||
| BH | Stanios ELITE | 43 | 40 | 83 P | Beneš Fr. | Staniová | |
| ZZO | Stanios FANTASIA | 50 | 50 PV | Beneš Fr. | Přikrylová | ||
| ZZO | Stanios GOLDY | 52 | 52 PV | Beneš Fr. | Šigutová | ||
| ZZO | Stanios GRAND | 47 | 47 P | Hodek Jar. | Hubert | ||
| ZVV1 | Starý Perštýn INDIANA | 89 | 72 | 81 | 242 D | Němec L. | Tala |
| IPO1 | Starý Perštýn INDIANA | 72 | 83 | 86 | 241 D | Němec L. | Tala |
| ZPO1 |
Strážce klidu GIGOLO PIP |
89 | 98 | 187 VD | Hůza | Malinská | |
| ZM | Strážce klidu HIGHLANDER Pip | 46 | 37 | 43 | 126 D | Smejkal M. | Malinská |
| ZVV1 | Strážce klidu HURICANE PIP | 79 | 83 | 75 | 237 U | Veselý S. | Sobota |
| BH | Strážce klidu CHARLOTTE Pip | 49 | 40 | 89 | Schober V. | Urbanová | |
| ZZO | Subst.Nigra DON MIRACLE | 55 | 55 PV | Hůza | Jeriová | ||
| ZSV-A | Triumetal Nefertiti | splnil | Schejbal | Šifaldová | |||
| ZVV1 |
Věčný rival D´SANDRA |
72 | 73 | 71 | 216 U | Zábranský J. | Fialová |
| ZZO | Věčný rival DERRICK | 42 | 42P | Šindelář J. | Procházková | ||
| ZVV1 | z Bedýnky AIRA | 85 | 92 | 82 | 259 D | Beneš F. | Blatoňová |
| BH | z Bedýnky AIRA | 57 | 57 | Radovesnický | Blatoňová | ||
| ZVV1 | z Bedýnky ANGIE | 83 | 85 | 86 | 254 D | Beneš F. | Kučerová |
| BH | z Bedýnky ANGIE | 58 | 58 | Radovesnický | Kučerová | ||
| SchH1 | z Bedýnky ANGIE | 96 | 78 | 85 | 289 D | Radovesnický | Kučerová |
| ZVV2 | z Bedýnky ANGIE | 90 | 84 | 89 | 263 D | Radovesnický | Kučerová |
| BH |
z Bedýnky ANITA |
53 | 40 | 93 | Radovesnický | Blatoňová | |
| ZVV1 | z Libějovického parku AX | 90 | 89 | 78 | 257 D | Havránek | Lokajová |
| IPO1 | z Polabí Boner CAIN | 100 | 94 | 95 | 289 VD | Němec L. | Benešová |
| ZVV1 | z Polabí Boner CAIN | 82 | 95 | 95 | 272 VD | Smejkal M. | Benešová |
| SchH1 | z Polabí Boner CAIN | 87 | 92 | 90 | 269 D | Golhová H. | Benešová |
| SchHA | z Polabí Boner CAIN | 92 | 89 | 181 VD | Schober V. | Benešová | |
| ZZO | z Polabí Boner DEYSI | 53 | 53 PV | Hodek J. | Pavlasová | ||
| ZZO | z Tartaku PEPPY | 56 | 56 P | Jánský | Bláhová | ||
| SchH1 | Zdestru KING | 77 | 70 | 88 | 235 U | Huclová | Župková |
| SchH2 | Zdestru LEX | 72 | 83 | 81 | 236 U | Krajčí T. | Pfeiler |
| FH2 |
Zdestru LEX |
85 | 85 D | Kasík M. | Pfeiler | ||
| ZPS2 | Zdestru LEX | 181 | 82 | 263 D | Melichar | Pfeiler | |
| ZVV1 | Zdestru OZI | 85 | 76 | 77 | 238 U | Smejkal M. | Struska |
| BH | Zdestru PATY | 51 | 40 | 91 | Pejša M. | Ševčík | |
| BH | ze Štern.strže NIRRA | 52 | 40 | 92 | Vychodil J. | Stránská | |
| ZM | ze Štern.strže PIRA | 37 | 44 | 35 | 116 U | Endlicher J. | Stránská |
| ZM | ze Štern.strže POLI | 37 | 44 | 35 | 116 U | Endlicher J. | Lohrerová |
| BH | ze Štern.strže POLI | 42 | 40 | 82 | Vychodil J. | Lohrerová |
Podle podkladů PK ČR zpracovala Helena Glänznerová - ÚPCH pro VK ČR